Vrije avond
3-8-2020 | Uitslag 9e avond vrij vissen | hc. V.I.O.L. | |||||
aant.vis | gewicht | punten | |||||
1 | B.Koster | 77 | 17.000 | 247 | |||
2 | J.Buwalda | 21 | 20.900 | 230 | |||
3 | K.Wijnenga | 54 | 10.600 | 160 | |||
4 | J.Korringa | 19 | 10.600 | 125 | |||
5 | M.Oosterhuis | 12 | 5.100 | 63 | |||
6 | B.Beerda | 21 | 4.100 | 62 | |||
7 | J.Zielstra | 20 | 4.200 | 62 | |||
8 | H.Huinder | 20 | 3.200 | 43 | |||
9 | M.Smit | 13 | 2.100 | 34 | |||
10 | H.Scheurder | 4 | 2.200 | 26 | |||
EINSTAND Avondcomp. Vrij vissen h.c. V.I.O.L. | |||||||
aant.vis | Gewicht | Punten | |||||
Alg.kamp | J.Buwalda | 118 | 117.800 | 1296 | |||
Gew.kamp.H.Kloosterman | 176 | 107.200 | 1248 | ||||
Aant.kamp.B.Koster | 363 | 58.600 | 949 | ||||
4 | K.Wijnenga | 288 | 65.300 | 941 | |||
5 | J.Zielstra | 203 | 63.100 | 834 | |||
6 | M.Smit | 225 | 42.400 | 649 | |||
7 | J.Korringa | 126 | 45.900 | 585 | |||
8 | B.Beerda | 122 | 34.300 | 465 | |||
9 | H.Schreuder | 48 | 20.000 | 248 | |||
10 | M.Oosterhuis | 82 | 14.300 | 225 | |||
11 | H.Huinder | 81 | 8.200 | 163 | |||
12 | J.Wijnenga | 28 | 7.800 | 106 | |||
13 | Fr.Wijnenga | 36 | 5.400 | 90 | |||
14 | W.Aalders | 23 | 1.800 | 41 | |||
15 | J.Martini | 11 | 900 | 20 | |||
Volgende wedstrijd 22-8-2020 3e zaterdag vissen | |||||||
samk. 5.30 u. vertr. 6.00 uur. |
Vrije zaterdag
5-9-2020 | Uitslag zaterdag vrij vissen | hc. V.I.O.L. | |||||
aant.vis | gewicht | punten | |||||
1 | R.Bolt | 35 | 39.000 | 425 | |||
2 | B.Koster | 164 | 17.100 | 335 | |||
3 | A.Meter | 132 | 20.300 | 335 | |||
4 | M.Smit | 52 | 21.100 | 263 | |||
5 | K.Wijnenga | 77 | 13.200 | 209 | |||
6 | J.Wijnenga | 130 | 7.600 | 206 | |||
7 | P.Huizenga | 69 | 7.200 | 141 | |||
8 | H.Huinder | 46 | 5.800 | 104 | |||
9 | J.Zielstra | ________ | _________ | ________ | |||
10 | J.Beerda | ________ | _________ | ________ | |||
11 | B.Beerda | ________ | _________ | ________ | |||
gediskwalificeerd: | te laat binnen | ||||||
volgende wedstrijd 19 september MARNEBOKAAL | |||||||
SAMK. 6.3 0 UUR VERTR. 7.00 UUR. |
Wintercompetitie
H.c. V.I.O.L. Wehe- den - Hoorn. |
Uitslag 1e Wintercompetitiewedstrijd 2020-2021. | 10-10-2020 | |||||
aant.vis | gewicht | punten | |||||
1 | B.Beerda | 129 | 11.300 | 242 | |||
2 | J.Korringa | 24 | 20.700 | 231 | |||
3 | J.Wijnenga | 140 | 7.700 | 217 | |||
4 | B.Koster | 114 | 8.800 | 202 | |||
5 | K.Wijnenga | 108 | 8.900 | 195 | |||
6 | J.Zielstra | 96 | 9.900 | 195 | |||
7 | A.Meter | 56 | 13.800 | 194 | |||
8 | M.Smit | 14 | 16.000 | 174 | |||
9 | P.Huizenga | 57 | 5.900 | 116 | |||
10 | R.Bolt | 9 | 8.300 | 91 | |||
11 | H.Huinder | 30 | 4.100 | 71 | |||
12 | J.Beerda | 27 | 2.100 | 48 | |||
13 | P.Smit | 0 | 0 | 0 | |||
volgende wedstrijd 31 okt 6.30 - 8.00. | |||||||
tevens wordt er om de P. Moerman bokaal gevist. |
Vakantiewedstrijden
16-7-2018 | Uitslag 1e vankantiewedstrijd | h.c. V.I.O.L. | |||||
Aant. vis | Gewicht | Punten | |||||
1 | H.Huinder | 35 | 14.600 | 181 | |||
2 | J.Buwalda | 16 | 11.700 | 133 | |||
3 | W.Aalders | 27 | 9.100 | 118 | |||
4 | H.Kloosterman | 15 | 6.000 | 75 | |||
5 | M.Oosterhuis | 13 | 6.200 | 75 | |||
6 | K.Wijnenga | 21 | 2.400 | 45 | |||
7 | G.Hiemstra | 5 | 1.400 | 19 | |||
8 | L.Cornelius | 1 | 50 | 2 | |||
VOLGENDE WEDSTRIJD 21-7-2018 | |||||||
ZAT. THUIS SAMK.5.30 VERT. 6.00 UUR | |||||||
MAANDAG | 16.30-- 17.00 |
Zomercompetitie
14-9-2019 | Uitslag 6e zomercompetitiewedstrijd | h.c. V.I.O.L. | ||||||
aant.vis | gewicht | punten | ||||||
1 | K.Wijnenga | 93 | 21.500 | 308 | ||||
2 | B.Koster | 126 | 13.400 | 260 | ||||
3 | J.Zielstra | 149 | 10.000 | 249 | ||||
4 | B.Beerda | 107 | 9.900 | 206 | ||||
5 | H.Huinder | 95 | 8.600 | 181 | ||||
Eindstand zomercompetitie 2019. | ||||||||
aant.wed | aant.vis | gewicht | punten | |||||
Alg.kamp. J.Zielstra | 5 | 496 | 66.300 | 1159 | ||||
gew.kamp K.Wijnenga | 5 | 378 | 64.500 | 1023 | ||||
aant.kamp. B.Beerda | 5 | 449 | 52.800 | 977 | ||||
4 | J.Wijnenga | 5 | 389 | 47.000 | 859 | |||
5 | J.Korringa | 3 | 338 | 38.700 | 725 | |||
6 | H.Huinder | 5 | 295 | 37.600 | 671 | |||
7 | W.Aalders | 4 | 130 | 27.000 | 400 | |||
8 | B.Koster | 2 | 159 | 18.300 | 342 | |||
9 | P.Huizenga | 3 | 119 | 11.900 | 238 | |||
10 | H.Kloosterman | 1 | 30 | 15.000 | 180 | |||
11 | J.Buwalda | 1 | 12 | 14.400 | 156 | |||
volgende wedstijd thuis 1e winterwedstrijd 5-10-2019 | ||||||||
samk. 7.30 uur. Vertrek 8.00. uur. |
Avondcompetitie
8-7-2019 | Uitslag 10e avondwedstrijdcompetitie | h.c. V.I.O.L. | ||||||
aant.vis | gewicht | punten | ||||||
1 | H.Kloosterman | 22 | 22.200 | 244 | ||||
2 | J.Buwalda | 31 | 15.000 | 181 | ||||
3 | K.Wijnenga | 17 | 8.300 | 100 | ||||
4 | W.Aalders | 28 | 5.200 | 80 | ||||
5 | H.Huinder | 19 | 1.300 | 32 | ||||
6 | L.Cornelius | 2 | 2.100 | 23 | ||||
7 | G.Hiemstra | 2 | 200 | 4 | ||||
EINDSTAND AVOND COMPETITIE | 2019 | |||||||
aant.wed | aant.vis | gewicht | punten | |||||
1 | H.Kloosterman | 9 | 188 | 109.100 | 1279 | |||
2 | J.Buwalda | 9 | 201 | 106.200 | 1263 | |||
3 | K.Wijnenga | 9 | 264 | 50.200 | 766 | |||
4 | J.Zielstra | 6 | 127 | 33.900 | 466 | |||
5 | H.Huinder | 9 | 199 | 23.000 | 429 | |||
6 | W.Aalders | 6 | 185 | 17.600 | 361 | |||
7 | B.Koster | 3 | 133 | 22.100 | 354 | |||
8 | M.Oosterhuis | 5 | 75 | 13.600 | 211 | |||
9 | G.Hiemstra | 8 | 38 | 14.700 | 185 | |||
10 | J.Korringa | 1 | 74 | 5.700 | 131 | |||
11 | L.Cornelius | 8 | 24 | 5.400 | 78 | |||
12 | J.Martini | 1 | 5 | 1.200 | 17 | |||
13 | A.Martini | 1 | 5 | 500 | 10 |
UITSLAG Hoornstertilbokaal | 28-12-2019 | h.c. V.I.O.L. | |||||
aant.vis | gewicht | punten | |||||
1 | B.Koster | 166 | 11.900 | 284 | |||
2 | J.Zielstra | 164 | 11400 | 278 | |||
3 | P.Huizenga | 98 | 8.200 | 180 | |||
4 | K.Wijnenga | 94 | 7.100 | 165 | |||
5 | H.Huinder | 96 | 6.700 | 163 | |||
6 | H.K.Postma | 48 | 6.300 | 111 | |||
Na de prijsuitreiking werd er van een lekker bord snert genoten . | |||||||
volgende competitiewedstrijd thuis 11-1-2020 | |||||||
samkomst 7.30 u. Vertrek 8.00 u. | |||||||
hc. V.I.O.L. Wenst idereen een Gelukkig en Gezond nieuw jaar toe. |
Afgelopen zaterdag werd door de leden van de vier hengelsportverenigingen uit de gemeente De Marne gestreden om de Marnebokaal. âs Morgens om 7.00 uur vertrokken onder natte weersomstandigheden 18 hengelaars vanuit cafĂ© Willibrord in Kloosterburen naar het water en om 14.00 uur werd het resultaat opgemaakt. De voornvissers van HSV VIOL uit Wehe-den Hoorn wisten de bokaal in de wacht te slepen met 1151 punten (347 vissen met een totaalgewicht van 40220 gram). Tweede werd HSV de Goede Verwachting uit Eenrum met 184 vissen (33240 gram) en 849 punten. Het brons was voor de brasemvissers van HSV De Marnedobber uit Kloosterburen met 49 vissen (37590 gram) en 801 punten. Vierde werd HSV Leens e.o. met 71 vissen (10940 gram) en 290 punten. Algemeen kampioen werd Lammert Stegewans met 595 punten. Aantal kampioen werd Bert Beerda met 150 vissen (561 punten) en gewichtkampioen werd Andries Meter met 12290 gram (324 punten). Op de foto de clubkampioenen en de individuele prijswinnaars die met de overige deelnemers deze dag weer een goede onderlinge strijd leverden.
Marnebokaal 2017, Uitslag 16-09-2017 | ||||||||||||
Nr. | Naam | Vereniging | Aantal | Gewicht (gr) | Punten | |||||||
1 | Stegewans, L. | Kloosterburen | 32 | 28160 | 595,2 | |||||||
2 | Beerda, B. | Wehe-den Hoorn | 150 | 20540 | 560,8 | |||||||
3 | Zielstra, J. | Wehe-den Hoorn | 124 | 12280 | 369,6 | |||||||
4 | Meter, A. | Eenrum | 78 | 12290 | 323,8 | |||||||
5 | Van der Leest, M. | Eenrum | 43 | 11360 | 270,2 | |||||||
6 | Smit, M. | Eenrum | 63 | 9590 | 254,8 | |||||||
7 | Postma, H. | Eenrum | 60 | 8940 | 238,8 | |||||||
8 | Wijnenga, K. | Wehe-den Hoorn | 73 | 7400 | 221,0 | |||||||
9 | Aalders, W. | Wehe-den Hoorn | 72 | 4350 | 159,0 | |||||||
10 | Huinder, H. | Wehe-den Hoorn | 67 | 4560 | 158,2 | |||||||
11 | Overdevest, C.J. | Leens | 40 | 5250 | 145,0 | |||||||
12 | Buwalda, J. | Leens | 31 | 5690 | 144,8 | |||||||
13 | Bolt, R. | Eenrum | 26 | 4980 | 125,6 | |||||||
14 | Bolt, P. | Kloosterburen | 8 | 5200 | 112,0 | |||||||
15 | Reitsma, J. | Eenrum | 34 | 3500 | 104,0 | |||||||
16 | Stiekema, L.G. | Kloosterburen | 9 | 4230 | 93,6 | |||||||
17 | Rispens, E. | Kloosterburen | 9 | 3500 | 79,0 | |||||||
18 | Dirks, | Kloosterburen | 11 | 2570 | 62,4 | |||||||
Algemeen kampioen | ||||||||||||
Aantal kampioen | ||||||||||||
Gewicht kampioen | ||||||||||||
Totaal | 930 | 154390 | 4017,8 | |||||||||
Uitslag totalen per vereniging: | ||||||||||||
Beerda, B. | Wehe-den Hoorn | 150 | 20540 | 560,8 | ||||||||
Zielstra, J. | Wehe-den Hoorn | 124 | 12280 | 369,6 | ||||||||
Wijnenga, K. | Wehe-den Hoorn | 73 | 7400 | 221,0 | ||||||||
347 | 40220 | 1151,4 | ||||||||||
1 | ||||||||||||
Meter, A. | Eenrum | 78 | 12290 | 323,8 | ||||||||
Van der Leest, M. | Eenrum | 43 | 11360 | 270,2 | ||||||||
Smit, M. | Eenrum | 63 | 9590 | 254,8 | ||||||||
184 | 33240 | 848,8 | ||||||||||
2 | ||||||||||||
Stegewans, L. | Kloosterburen | 32 | 28160 | 595,2 | ||||||||
Bolt, P. | Kloosterburen | 8 | 5200 | 112,0 | ||||||||
Stiekema, L.G. | Kloosterburen | 9 | 4230 | 93,6 | ||||||||
49 | 37590 | 800,8 | ||||||||||
3 | ||||||||||||
Overdevest, C.J. | Leens | 40 | 5250 | 145,0 | ||||||||
Buwalda, J. | Leens | 31 | 5690 | 144,8 | ||||||||
71 | 10940 | 289,8 | ||||||||||
4 | ||||||||||||
HSV De Marnedobber, L.J. Stegewans 16-09-2017 |

5-8-2017 | Uitslag 6e competitie zomerwedstrijd | |||||||
gevist werd er in Bartlehiem Fr. | ||||||||
aant.vis | gewicht | punten | ||||||
P.Huizenga | 87 | 7900 | 166 | |||||
K.Wijnenga | 82 | 8000 | 162 | |||||
W.Aalders | 96 | 6100 | 157 | |||||
B.Koster | 62 | 7100 | 134 | |||||
J.Zielstra | 69 | 6200 | 131 | |||||
H.Huinder | 75 | 4500 | 120 | |||||
Eindstand zomercompetitie 2017. | ||||||||
ALG.Kampioen | aant.wed | aant.vis | gewicht | punten | ||||
K.Wijnenga | 5 | 298 | 57.000 | 868 | ||||
GeW.Kampioen | ||||||||
J.Zielstra | 5 | 186 | 63.000 | 816 | ||||
P.Huizenga | 5 | 256 | 38.900 | 645 | ||||
Aant.Kampioen | ||||||||
W.Aalders | 5 | 359 | 27.300 | 632 | ||||
H.Huinder | 5 | 173 | 39.200 | 565 | ||||
J.Martini | 5 | 107 | 37.800 | 485 | ||||
B.Beerda | 3 | 93 | 30.300 | 396 | ||||
B.Koster | 3 | 96 | 15.700 | 253 | ||||
J.Wijnenga | 1 | 104 | 9.800 | 202 | ||||
H.Kloosterman | 1 | 13 | 15.000 | 163 | ||||
M.Smit | 1 | 8 | 1.000 | 18 | ||||
Volgende wedstrijd 7-8-2017 laatste vankantie wedstrijd samk.16.30u.vertrek 17.00 uur. | ||||||||
zaterdag 2 sept. 1e Winterwedstrijd seizoen 2017-2018. | ||||||||