18-12-2021 | Uitslag Hoornstertil Bokaal | hc. V.I.O.L. | |||||
aant.vis | gewicht | punten | |||||
1 | B.Beerda | 167 | 12.300 | 290 | |||
2 | J.Zielstra | 144 | 14.300 | 287 | |||
3 | K.Wijnenga | 163 | 11.500 | 278 | |||
4 | B.Koster | 117 | 10.300 | 220 | |||
5 | H.Huinder | 94 | 8.300 | 177 | |||
6 | P.Huizenga | 88 | 7.900 | 167 | |||
7 | M.Smit | 63 | 4.000 | 103 | |||
8 | P.Smit | 29 | 3.700 | 66 | |||
9 | R.Bolt | 31 | 2.700 | 58 | |||
10 | J.Beerda | 25 | 1.600 | 41 | |||
volgende wedstrijd 15-1-2022. | |||||||
thuis vertrek 7.30- 8.00 uur | |||||||
deze wedstrijd kan alleen doorgaan als de lockdown weer voorbij is. | |||||||
verder wensen we iedereen prettige feestdagen en een gelukkig nieuwjaar toe. | |||||||
Bestuur H.C. V.I.O.L. |
Avondcompetitie
12-5-2022 | Uitslag 1e Avondwedstrijd | hc. V.I.O.L. | ||||||
aant.wed | aant.vis | gewicht | punten | |||||
1 | J.Buwalda | 1 | 15 | 16.100 | 176 | |||
2 | K.Wijnenga | 1 | 36 | 10.700 | 143 | |||
3 | J.Korringa | 1 | 33 | 9.600 | 129 | |||
4 | H.Kloosterman | 1 | 15 | 8.600 | 101 | |||
5 | J.Wijnenga | 1 | 24 | 5.200 | 76 | |||
6 | R.Bolt | 1 | 8 | 4.100 | 49 | |||
7 | J.Zielstra | 1 | 6 | 400 | 10 | |||
8 | B.Beerda | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
volgende wedstrijd | 19-5-2022 samk.17.00u. Vert.17.30 | |||||||
zaterdag 21 - 5 -2022 2e zomercompetitie samk.4.30u. Vert. 5.00 u. | ||||||||
dit is een uitwedstrijd. |
Zomercompetitie
30-4-2022 | Uitslag1e zomercompetitie | h.c. V.I.O.L. | |||||
aant.vis | gewicht | punten | |||||
1 | R.Bolt | 17 | 31.800 | 335 | |||
2 | A.Meter | 76 | 15.400 | 230 | |||
3 | B.Koster | 16 | 16.200 | 178 | |||
4 | K.Wijnenga | 56 | 9.400 | 150 | |||
5 | P.Smit | 10 | 5.100 | 61 | |||
6 | H.Huinder | 23 | 3.700 | 60 | |||
7 | M.Smit | 18 | 3.300 | 51 | |||
8 | J.Zielstra | 7 | 1.100 | 18 | |||
9 | B.Beerda | 6 | 900 | 15 | |||
10 | J.Korringa | 0 | 0 | 0 | |||
volgende competitie wedstr. 21 mei verz.4.30 vertr. 5.00 u. | |||||||
tevens wordt er gevist om de piet moerman beker. |
Vakantiewedstrijden
16-7-2018 | Uitslag 1e vankantiewedstrijd | h.c. V.I.O.L. | |||||
Aant. vis | Gewicht | Punten | |||||
1 | H.Huinder | 35 | 14.600 | 181 | |||
2 | J.Buwalda | 16 | 11.700 | 133 | |||
3 | W.Aalders | 27 | 9.100 | 118 | |||
4 | H.Kloosterman | 15 | 6.000 | 75 | |||
5 | M.Oosterhuis | 13 | 6.200 | 75 | |||
6 | K.Wijnenga | 21 | 2.400 | 45 | |||
7 | G.Hiemstra | 5 | 1.400 | 19 | |||
8 | L.Cornelius | 1 | 50 | 2 | |||
VOLGENDE WEDSTRIJD 21-7-2018 | |||||||
ZAT. THUIS SAMK.5.30 VERT. 6.00 UUR | |||||||
MAANDAG | 16.30-- 17.00 |
Wintercompetitie
19-3-2022 | Uitslag 8e Wintercompetitiewedstrijd | h.c. V.I.O.L. | ||||||
Er werd thuis gevist. | ||||||||
aant.vis | gewicht | punten | ||||||
1 | J.Wijnenga | 178 | 15.200 | 330 | ||||
2 | B.Beerda | 179 | 12.900 | 308 | ||||
3 | J.Korrringa | 40 | 22.600 | 266 | ||||
4 | J.Zielstra | 130 | 11.000 | 240 | ||||
5 | K.Wijnenga | 102 | 6.700 | 169 | ||||
6 | B.Koster | 80 | 8.900 | 169 | ||||
7 | M.Smit | 34 | 8.000 | 114 | ||||
8 | R.Bolt | 4 | 6.800 | 72 | ||||
9 | P.Huizenga | 8 | 6.200 | 70 | ||||
10 | H.Huinder | 7 | 5.700 | 64 | ||||
11 | J.Buwalda | 27 | 3.400 | 61 | ||||
12 | P.Smit | 1 | 100 | 2 | ||||
13 | J.P.de Roo | 0 | 0 | 0 | ||||
Eindstand wintercompetitie h.c. V.I.O.L. 2021-2022. | ||||||||
aant.wed | aant.vis | gewicht | punten | |||||
Alg.Kamp | J.Wijnenga | 7 | 949 | 80.600 | 1755 | |||
Aant.Kamp B.Beerda | 7 | 843 | 85.700 | 1700 | ||||
Gew.Kamp J.Zielstra | 7 | 682 | 74.600 | 1428 | ||||
4 | J.Korringa | 6 | 641 | 72.400 | 1365 | |||
5 | B.Koster | 7 | 666 | 66.400 | 1330 | |||
6 | M.Smit | 7 | 448 | 50.700 | 955 | |||
7 | K.Wijnenga | 7 | 448 | 36.700 | 815 | |||
8 | P.Huizenga | 7 | 351 | 40.600 | 757 | |||
9 | R.Bolt | 7 | 192 | 39.300 | 585 | |||
10 | H.Huinder | 7 | 201 | 24.600 | 447 | |||
11 | P.Smit | 7 | 121 | 27.400 | 395 | |||
12 | J.Buwalda | 2 | 60 | 6.800 | 128 | |||
13 | H.Schreuder | 3 | 41 | 8.200 | 123 | |||
14 | J.Beerda | 1 | 46 | 7.000 | 116 | |||
15 | J.P.de Roo | 3 | 7 | 700 | 14 | |||
jaarvergadering 1april 20.00 uur in de Hoornstertil | ||||||||
wehe-den hoorn. |
Afgelopen zaterdag werd door de leden van de vier hengelsportverenigingen uit de gemeente De Marne gestreden om de Marnebokaal. ’s Morgens om 7.00 uur vertrokken onder natte weersomstandigheden 18 hengelaars vanuit café Willibrord in Kloosterburen naar het water en om 14.00 uur werd het resultaat opgemaakt. De voornvissers van HSV VIOL uit Wehe-den Hoorn wisten de bokaal in de wacht te slepen met 1151 punten (347 vissen met een totaalgewicht van 40220 gram). Tweede werd HSV de Goede Verwachting uit Eenrum met 184 vissen (33240 gram) en 849 punten. Het brons was voor de brasemvissers van HSV De Marnedobber uit Kloosterburen met 49 vissen (37590 gram) en 801 punten. Vierde werd HSV Leens e.o. met 71 vissen (10940 gram) en 290 punten. Algemeen kampioen werd Lammert Stegewans met 595 punten. Aantal kampioen werd Bert Beerda met 150 vissen (561 punten) en gewichtkampioen werd Andries Meter met 12290 gram (324 punten). Op de foto de clubkampioenen en de individuele prijswinnaars die met de overige deelnemers deze dag weer een goede onderlinge strijd leverden.
Marnebokaal 2017, Uitslag 16-09-2017 | ||||||||||||
Nr. | Naam | Vereniging | Aantal | Gewicht (gr) | Punten | |||||||
1 | Stegewans, L. | Kloosterburen | 32 | 28160 | 595,2 | |||||||
2 | Beerda, B. | Wehe-den Hoorn | 150 | 20540 | 560,8 | |||||||
3 | Zielstra, J. | Wehe-den Hoorn | 124 | 12280 | 369,6 | |||||||
4 | Meter, A. | Eenrum | 78 | 12290 | 323,8 | |||||||
5 | Van der Leest, M. | Eenrum | 43 | 11360 | 270,2 | |||||||
6 | Smit, M. | Eenrum | 63 | 9590 | 254,8 | |||||||
7 | Postma, H. | Eenrum | 60 | 8940 | 238,8 | |||||||
8 | Wijnenga, K. | Wehe-den Hoorn | 73 | 7400 | 221,0 | |||||||
9 | Aalders, W. | Wehe-den Hoorn | 72 | 4350 | 159,0 | |||||||
10 | Huinder, H. | Wehe-den Hoorn | 67 | 4560 | 158,2 | |||||||
11 | Overdevest, C.J. | Leens | 40 | 5250 | 145,0 | |||||||
12 | Buwalda, J. | Leens | 31 | 5690 | 144,8 | |||||||
13 | Bolt, R. | Eenrum | 26 | 4980 | 125,6 | |||||||
14 | Bolt, P. | Kloosterburen | 8 | 5200 | 112,0 | |||||||
15 | Reitsma, J. | Eenrum | 34 | 3500 | 104,0 | |||||||
16 | Stiekema, L.G. | Kloosterburen | 9 | 4230 | 93,6 | |||||||
17 | Rispens, E. | Kloosterburen | 9 | 3500 | 79,0 | |||||||
18 | Dirks, | Kloosterburen | 11 | 2570 | 62,4 | |||||||
Algemeen kampioen | ||||||||||||
Aantal kampioen | ||||||||||||
Gewicht kampioen | ||||||||||||
Totaal | 930 | 154390 | 4017,8 | |||||||||
Uitslag totalen per vereniging: | ||||||||||||
Beerda, B. | Wehe-den Hoorn | 150 | 20540 | 560,8 | ||||||||
Zielstra, J. | Wehe-den Hoorn | 124 | 12280 | 369,6 | ||||||||
Wijnenga, K. | Wehe-den Hoorn | 73 | 7400 | 221,0 | ||||||||
347 | 40220 | 1151,4 | ||||||||||
1 | ||||||||||||
Meter, A. | Eenrum | 78 | 12290 | 323,8 | ||||||||
Van der Leest, M. | Eenrum | 43 | 11360 | 270,2 | ||||||||
Smit, M. | Eenrum | 63 | 9590 | 254,8 | ||||||||
184 | 33240 | 848,8 | ||||||||||
2 | ||||||||||||
Stegewans, L. | Kloosterburen | 32 | 28160 | 595,2 | ||||||||
Bolt, P. | Kloosterburen | 8 | 5200 | 112,0 | ||||||||
Stiekema, L.G. | Kloosterburen | 9 | 4230 | 93,6 | ||||||||
49 | 37590 | 800,8 | ||||||||||
3 | ||||||||||||
Overdevest, C.J. | Leens | 40 | 5250 | 145,0 | ||||||||
Buwalda, J. | Leens | 31 | 5690 | 144,8 | ||||||||
71 | 10940 | 289,8 | ||||||||||
4 | ||||||||||||
HSV De Marnedobber, L.J. Stegewans 16-09-2017 |

5-8-2017 | Uitslag 6e competitie zomerwedstrijd | |||||||
gevist werd er in Bartlehiem Fr. | ||||||||
aant.vis | gewicht | punten | ||||||
P.Huizenga | 87 | 7900 | 166 | |||||
K.Wijnenga | 82 | 8000 | 162 | |||||
W.Aalders | 96 | 6100 | 157 | |||||
B.Koster | 62 | 7100 | 134 | |||||
J.Zielstra | 69 | 6200 | 131 | |||||
H.Huinder | 75 | 4500 | 120 | |||||
Eindstand zomercompetitie 2017. | ||||||||
ALG.Kampioen | aant.wed | aant.vis | gewicht | punten | ||||
K.Wijnenga | 5 | 298 | 57.000 | 868 | ||||
GeW.Kampioen | ||||||||
J.Zielstra | 5 | 186 | 63.000 | 816 | ||||
P.Huizenga | 5 | 256 | 38.900 | 645 | ||||
Aant.Kampioen | ||||||||
W.Aalders | 5 | 359 | 27.300 | 632 | ||||
H.Huinder | 5 | 173 | 39.200 | 565 | ||||
J.Martini | 5 | 107 | 37.800 | 485 | ||||
B.Beerda | 3 | 93 | 30.300 | 396 | ||||
B.Koster | 3 | 96 | 15.700 | 253 | ||||
J.Wijnenga | 1 | 104 | 9.800 | 202 | ||||
H.Kloosterman | 1 | 13 | 15.000 | 163 | ||||
M.Smit | 1 | 8 | 1.000 | 18 | ||||
Volgende wedstrijd 7-8-2017 laatste vankantie wedstrijd samk.16.30u.vertrek 17.00 uur. | ||||||||
zaterdag 2 sept. 1e Winterwedstrijd seizoen 2017-2018. | ||||||||